HCFC-141b
二氯一氟乙烷
分 子 式:CH3CCl2F
物理性質
分子量 | 116.95 | 臨界壓力,MPa | 4.25 |
沸點(1 atm), ℃ | 32.05 | 臨界密度,g/cm3 | 0.433 |
冰點(1 atm), ℃ | -103.5 | 沸點下蒸發潛熱,kJ/kg | 223.0 |
密度(25 ℃),液體, g/cm3 | 1.227 | 蒸汽導熱率(1 atm, 25 ℃), mw/mk | 8.3 |
蒸汽密度(空氣=1) | 4.1 | 在水中溶解度 (25 ℃), w% | 0.509 |
蒸汽壓(25 ℃), MPa | 0.079 | 比熱(25 ℃), 液體, kJ/kg. ℃ | 1.16 |
容積揮發率(20 ℃),% | 100 | 破壞臭氧潛能值(ODP) | 0.11 |
臨界溫度,℃ | 204.5 | 全球變暖系數值(GWP) | 0.09 |
質量指標
指標名稱 | 指標 |
外觀 | 無色透明液體 |
純度,% | ≥99.5 |
水分,mg/kg | ≤50 |
酸度(以HCl計),mg/kg | ≤ 1.0 |
蒸發殘渣,mg/kg | ≤ 100 |
偏氯乙烯+二氯乙炔,mg/kg | ≤ 200 |
用 途:
該產品可替代CFC-11作硬質聚氨酯泡沫塑料的發泡劑,替代CFC-113作清洗劑。
包裝規格:
250kg/200L鋼桶,25MT運輸槽罐