主要指標
項目名稱 | 單位 | 指標 | |
I型 | II型 | ||
表觀密度 | g/cm3 | 0.6-1.2 | 0.2-0.6 |
拉伸強度≥ | Mpa | 9 | 10 |
斷裂伸長率≥ | % | 80 | 30 |
揮發物含量< | % | 0.5 | 0.5 |
【 用 途 】
膨體聚四氟乙烯生料帶主要用作盤根及螺紋口密封。
產品詳情
主要指標
項目名稱 | 單位 | 指標 | |
I型 | II型 | ||
表觀密度 | g/cm3 | 0.6-1.2 | 0.2-0.6 |
拉伸強度≥ | Mpa | 9 | 10 |
斷裂伸長率≥ | % | 80 | 30 |
揮發物含量< | % | 0.5 | 0.5 |
【 用 途 】
膨體聚四氟乙烯生料帶主要用作盤根及螺紋口密封。
發送詢盤